| Полуфабрикаты мясные и мясокостные замороженные |
| 1 | Вырезка | 1 год | в/у | вес | 30 | 2811,9 |
| 2 | Филей | 1 год | в/у | вес | 17 | 2703,75 |
| 3 | Корейка для запекания (каре) под заказ | 1 год | в/у | вес | 5 | 3244,5 |
| 4 | Окорок ( мякоть в/с ) 3-4 кг. | 1 год | в/у | вес | 5 | 1730,4 |
| 5 | Окорок ( мякоть в/с ) розн. упак. 1кг | 1 год | в/у | вес | 18 | 1785 |
| 6 | Тазобедренная часть, лопаточная часть б/к (в/с)3-4 кг. | 1 год | в/у | вес | 5 | 1192 |
| 7 | Тазобедренная часть, лопаточная часть б/к (в/с) розн. упак. 1 кг. | 1 год | в/у | вес | 18 | 1245,3 |
| 8 | Шашлык (1кг) под заказ | 6 мес | в/у | шт | 10 | 1192 |
| 9 | Отбивная (450 гр) | 6 мес | в/у подлож | шт | 23 | 560,7 |
| 10 | Гуляш (450гр) | 6 мес | в/у подлож | шт | 23 | 560,7 |
| 11 | Мякоть 2 с (котлетное мясо 5кг.) | 1 год | в/у | шт | 4 | 514,5 |
| 12 | Мякоть 2 с (котлетное мясо 1 кг) | 1 год | в/у | шт | 20 | 535,5 |
| Полуфабрикаты рубленные замороженные |
| 13 | Фарш из оленины 100% мясо 0.8кг. | 6 мес | в/у | шт | 20 | 571,2 |
| 14 | Колбаски для жарки «Пикник» 0,5кг. | 6 мес | в/у подлож | шт | 20 | 421 |
| 15 | Колбаса «Сибирская - гриль» из оленины вес. | 6 мес | в/у | вес | 18 | 649 |
| 16 | Котлеты «Северные» из оленины 480 гр. | 6 мес | в/у | шт | 25 | 338,1 |
| Сыровяленые и сырокопченые деликатесы из оленины |
| 17 | Чипсы мясные из оленины ( сыро-вяленные) 40 гр. | 3 мес | в/у | шт | 150 | 134,1 |
| 18 | Чипсы мясные из оленины ( сыро-вяленные) вес. | 3 мес | в/у | вес | - | 3353 |
| 19 | Карпаччо сырокопченое от 0,150. | 40 сут | в/у | вес | 70 | 2595,6 |
| 20 | Строганина из оленины с/в от 0.05 | 3 мес | в/у | вес | 100 | 4326 |
| Колбасы варено-копченые, полукопченые |
| 21 | Сервелат «Люкс» п/к | 60 сут | в/у | вес | 50 | 1029 |
| 22 | Ветчина «Столичная» в/к | 35 сут | в/у | вес | 50 | 1115,1 |
| Субпродукты из оленины |
| 23 | Сердце оленя замор. | 6 мес | в/у | вес | 18 | 596,4 |
| 24 | Печень оленя замор. | 6 мес | в/у | вес | 18 | 596,4 |
| 25 | Язык оленя замор. | 6 мес | в/у | вес | 20 | 2163 |
| Полуфабрикаты из мяса лося |
| 26 | Вырезка | 1 год | в/у | вес | | 2811,9 |
| 27 | Филей | 1 год | в/у | вес | | 2595,6 |
| 28 | Окорок ( мякоть в/с ) | 1 год | в/у | вес | 4 | 2055,9 |
| 29 | Тазобедренная часть б/к (в/с) | 1 год | в/у | вес | 4 | 1839,6 |
| 30 | Колбаски для жарки «Гриль» из мяса ЛОСЯ 0,5 кг. | 6 мес | в/у | шт | 20 | 476,7 |
| 31 | Фарш из мяса Лося 100% мясо 0.8кг. | 6 мес | в/у | шт | 25 | 648,9 |
| 32 | Котлетное мясо Лось 5 кг. | 1 год | в/у | шт | 4 | 594,3 |
| Полуфабрикаты из мяса в тесте |
| 33 | Пельмени «Красноярские» из лося 0,8кг | 6 мес | пак | шт | 20 | 432,6 |
| 34 | Пельмени «Красноярские» с грибами из лося 0,5кг | 6 мес | пак | шт | 30 | 325,5 |
| 35 | Пельмени «Таймырские» из оленины 0,8кг | 6 мес | пак | шт | 20 | 407,4 |