Полуфабрикаты мясные и мясокостные замороженные |
1 | Вырезка | 1 год | в/у | вес | 30 | 2488,5 | 2370 |
2 | Филей | 1 год | в/у | вес | 17 | 2379,30 | 2266 |
3 | Корейка для запекания (каре) под заказ | 1 год | в/у | вес | 5 | 2595,6 | 2472 |
4 | Окорок ( мякоть в/с ) 3-4 кг. | 1 год | в/у | вес | 5 | 1459,5 | 1390 |
5 | Окорок ( мякоть в/с ) розн. упак. 1кг | 1 год | в/у | вес | 18 | 1481,55 | 1411 |
6 | Тазобедренная часть, лопаточная часть б/к (в/с)3-4 кг. | 1 год | в/у | вес | 5 | 1081,5 | 1030 |
7 | Тазобедренная часть, лопаточная часть б/к (в/с) розн. упак. 1 кг. | 1 год | в/у | вес | 18 | 1102,5 | 1050 |
8 | Шашлык (1кг) под заказ | 6 мес | в/у | шт | 10 | 1081,5 | 1030 |
9 | Отбивная (450 гр) | 6 мес | в/у подлож | шт | 23 | 512,4 | 488 |
10 | Гуляш (450гр) | 6 мес | в/у подлож | шт | 23 | 512,4 | 488 |
11 | Мякоть 2 с (котлетное мясо 5кг.) | 1 год | в/у | шт | 4 | 537,6 | 512 |
12 | Мякоть 2 с (котлетное мясо 1 кг) | 1 год | в/у | шт | 20 | 556,5 | 530 |
Полуфабрикаты рубленные замороженные |
13 | Фарш из оленины 100% мясо 0.8кг. | 6 мес | в/у | шт | 20 | 546 | 520 |
14 | Колбаски для жарки «Пикник» 0,5кг. | 6 мес | в/у подлож | шт | 20 | 389,55 | 371 |
15 | Колбаса «Сибирская - гриль» из оленины вес. | 6 мес | в/у | вес | 18 | 605,85 | 577 |
16 | Котлеты «Охотничьи» из оленины 480 гр. | 6 мес | в/у | шт | 25 | 319,2 | 304 |
Сыровяленые и сырокопченые деликатесы из оленины |
17 | Чипсы мясные из оленины ( сыро-вяленные) 40 гр. | 3 мес | в/у | шт | 150 | 126 | 120 |
18 | Чипсы мясные из оленины ( сыро-вяленные) вес. | 3 мес | в/у | вес | - | 3139,5 | 2990 |
19 | Карпаччо сырокопченое от 0,150. | 40 сут | в/у | вес | 70 | 2271,15 | 2163 |
20 | Строганина из оленины с/в от 0.05 | 3 мес | в/у | вес | 100 | 4001,55 | 3811 |
Колбасы варено-копченые, полукопченые |
21 | Сервелат «Люкс» п/к | 60 сут | в/у | вес | 50 | 892,5 | 850 |
22 | Ветчина «Столичная» в/к | 35 сут | в/у | вес | 50 | 1005,9 | 958 |
Субпродукты из оленины |
23 | Сердце оленя замор. | 6 мес | в/у | вес | 18 | 525 | 500 |
24 | Печень оленя замор. | 6 мес | в/у | вес | 18 | 472,5 | 450 |
25 | Почки оленя замор. | 6 мес | в/у | вес | 18 | 210 | 130 |
26 | Язык оленя замор. | 6 мес | в/у | вес | 20 | 1732,5 | 1650 |
Полуфабрикаты из мяса лося |
27 | Вырезка | 1 год | в/у | вес | | 2625 | 2500 |
28 | Филей | 1 год | в/у | вес | | 2415 | 2300 |
29 | Окорок ( мякоть в/с ) | 1 год | в/у | вес | 4 | 1890 | 1800 |
30 | Тазобедренная часть б/к (в/с) | 1 год | в/у | вес | 4 | 1680 | 1600 |
31 | Колбаски для жарки «Гриль» из мяса ЛОСЯ 0,5 кг. | 6 мес | в/у | шт | 20 | 403,2 | 384 |
32 | Фарш из мяса Лося 100% мясо 0.8кг. | 6 мес | в/у | шт | 25 | 568,05 | 541 |
Полуфабрикаты из мяса в тесте |
33 | Пельмени «Красноярские» из лося 0,8кг | 6 мес | пак | шт | 20 | 392,7 | 374 |
34 | Пельмени «Красноярские» с грибами из лося 0,5кг | 6 мес | пак | шт | 30 | 236,25 | 225 |
35 | Пельмени «Таймырские» из оленины 0,8кг | 6 мес | пак | шт | 20 | 373,8 | 356 |